| Nama Merek: | NONE |
| Nomor Model: | 1.5mm-75mm |
| Moq: | 2M |
| harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan pasokan: | 100000m/hari |
Deskripsi:
Sleeve penanda dirancang untuk memenuhi kebutuhan kawat dan kabel penanda permanen. Itu terbuat dari poliolefin tahan api dan tahan api,dan penyeberangan radiasi yang dihubungkan dengan sinar elektronik tinggi..
Produk ini terbuat dari bahan poliolefin yang tahan lama yang dapat menyusut panas, yang, setelah perawatan proses khusus, menunjukkan sifat tahan api yang sangat baik.Ini dapat secara efektif menahan lingkungan suhu tinggi dan mencegah bahaya keselamatan yang disebabkan oleh api terbuka, memenuhi standar ketat skenario militer dan industri. bahan itu sendiri tahan haus dan tahan penuaan,mampu operasi stabil jangka panjang di lingkungan yang kompleks seperti kelembaban dan korosi, sehingga memperpanjang masa pakai label identifikasi.
Sebagai solusi identifikasi yang dirancang untuk skenario yang keras, ia menggabungkan isolasi yang sangat baik dan stabilitas penyusutan.membentuk lapisan pelindung tanpa jahitan, efektif mencegah label kabur dan lepas, dan memastikan bahwa informasi yang jelas dan dapat diidentifikasi.Dengan demikian secara signifikan meningkatkan efisiensi pekerjaan identifikasi.
Dengan rasio biaya-kinerja yang tinggi dan kemampuan beradaptasi dengan banyak skenario, sarung identifikasi ini banyak digunakan dalam peralatan elektronik militer, instrumen komunikasi, perangkat kontrol industri,dan bidang lainnyaIni memberikan perlindungan yang dapat diandalkan untuk identifikasi berbagai instrumen,memastikan akurasi informasi yang dapat dilacak selama pemeliharaan peralatan sambil mengurangi biaya pemeliharaan identifikasi, menjadikannya produk identifikasi yang disukai di banyak industri.
Fiturnya:
| Bahan | Sleeve harus terbuat dari polyolefin yang dimodifikasi, terradiasi, termal stabil dan tahan api |
| Rentang aplikasi | Industri militer; Aerospace dan pertahanan; Marinir |
| Kisaran suhu operasi | -55°C~+135°C |
| Suhu pemulihan minimum | +135°C |
| Suhu penyimpanan maksimum | +50°C |
| Rasio penyusutan | 2- 1, 31 |
| Warna | Putih, Kuning, warna lain tersedia jika dipesan |
| Mode cetak | Percetakan satu sisi dan format percetakan dua sisi tersedia |
| Mode yang disediakan | Baik tipe Kontinyu atau jenis format Tangga tersedia |
| Percetakan yang Disarankan | Baik printer transfer termal atau printer laser OK |
| Ribbon yang Disarankan | pita resin WO-80500BK, Hitam |
Dimensi:
Rasio penyusutan 2:1
| Nomor Bagian | Seperti yang Disediakan (mm) | Setelah Pemulihan (mm) z | |||
| ID (D) | Lebar datar (W) | Ketebalan dinding ganda | ID (d) | Ketebalan dinding tunggal | |
| -1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤ 0.79 | 0.45±0.06 |
| -2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤ 1.18 | 0.49±0.06 |
| - 3,2 | 3.64 ± 0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤ 1.59 | 0.51±0.06 |
| -4,8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤ 2.36 | 0.54±0.06 |
| -6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
| -9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59 ± 0.06 |
| - 12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤ 6.35 | 0.60 ± 0.07 |
| -19.0- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤ 9.53 | 0.62±0.07 |
| -25,0- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤ 12.70 | 0.63±0.07 |
| -38,0- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤ 19.10 | 0.64 ± 0.07 |
| - 51,0- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58 ± 0.13 | ≤ 25.40 | 0.64 ± 0.08 |
| - 76,0- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59 ± 0.13 | ≤38.10 | 0.64 ± 0.09 |
Rasio penyusutan 3:1
| Nomor Bagian | Seperti yang Disediakan (mm) | Setelah Pemulihan (mm) z | |||
| ID (D) | Lebar datar (W) | Ketebalan dinding ganda | ID (d) | Ketebalan dinding tunggal | |
| -1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤ 0.53 | 0.52±0.06 |
| -2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤ 0.79 | 0.57±0.06 |
| - 3,2 | 3.64 ± 0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤ 1.06 | 0.61±0.06 |
| -4,8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤ 1.59 | 0.67±0.06 |
| -6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤ 2.13 | 0.71±0.06 |
| -9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
| - 12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.23 | 0.80±0.07 |
| -19.0- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤ 6.35 | 0.84±0.07 |
| -25,0- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.565±0.12 | ≤ 8.47 | 0.86±0.07 |
| -38,0- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤ 12.90 | 0.89 ± 0.07 |
| - 51,0- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.12 | ≤17.20 | 0.90±0.08 |
| - 76,0- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤ 25.80 | 0.92±0.09 |
Informasi Paket
| Ukuran Pemesanan | Format Tangga Jenis | Tipe Kontinyu | |
| Pengemasan kotak kecil A dan B | Pengemasan gulungan kertas (m/gulungan) | B Plastik roll Pengemasan (m/reel) | |
| 1.6 | 2500 | 50 | 25 |
| 2.4 | 2500 | 50 | 25 |
| 3.2 | 2000 | 100 | 25 |
| 4.8 | 2000 | 100 | 25 |
| 6.4 | 2000 | 100 | 25 |
| 9.5 | 1000 | 100 | 25 |
| 12.7 | 1000 | 100 | 25 |
| 19.0 | 500 | 100 | 25 |
| 25.0 | 500 | 100 | 25 |
| 38.0 | 500 | 50 | 25 |
| 51.0 | 250 | 50 | 25 |
| 76.0 | 250 | 50 | 25 |
Model:
![]()