-
Tabung Isolasi Panas Menyusut
-
Tabung Penyusut Panas Dinding Ganda
-
Tabung Panas Menyusut Dinding Tunggal
-
tabung busbar
-
Produk PTFE
-
Lengan Fiberglass Silikon
-
Konektor panas menyusut
-
Tabung Penyusut Pancing
-
Tabung PVC plastik
-
Tabung Karet Silikon
-
Lengan Kabel PET
-
tabung susut dingin
-
Aksesori Kabel Penyusutan Panas
-
Ikatan Kabel Nilon
-
ENRIQUE ARDUANSangat cepat, dan sangat bagus, saya memesan sebuah artikel dan dalam waktu kurang dari 20 hari saya memiliki bisnis (Spanyol). Dalam 20 hari membangun dan mengirim. Mereka melakukan persis seperti yang saya minta. Saya merekomendasikan semua dari semua.
-
Dick Hammer, SwediaRespon cepat dan informatif. Kualitas bagus pada sampel yang kami terima, kami sangat puas.
-
Jon Reynolds, Amerika SerikatKualitas produk melebihi ekspektasi saya.Layanan pelanggan adalah kedudukan tertinggi! Menjawab semua pertanyaan saya & terus berkomunikasi dengan saya melalui proses pengiriman.
-
Javier saltos, EkuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.sempurna.
-
Jun pyo lee, Korea SelatanKualitas baik pengiriman cepat sangat baik
Tahan Api Lengan Penyusut Panas Halogen Gratis yang Dapat Dicetak

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDinding | Dinding Tunggal Tanpa Lem | Warna | Hitam, Putih, Merah, Jelas Dan Sebagainya |
---|---|---|---|
Ukuran | 0.5mm-180mm | Setelah Pemulihan | Ketebalan Dinding 0.45mm |
Fitur | Bebas Halogen | Kebodohan | Tahan api |
Suhu operasi terus menerus | 112°C | Sesuai | Sesuai dengan RoHS dan Sony |
Menyoroti | lengan heat shrink yang dapat dicetak,lengan heat shrink gratis Halogen,lengan heat sink gratis Halogen |
Heat Shrink Tubing Dengan Rasio Penyusutan Pencetakan Logo Anda 2X
Dinding tipis bebas halogen, fleksibeltabung panas menyusut.
Fitur
•Dinding ultra tipis
•Fleksibel
•Bebas halogen
•Tahan api
•generasi asap rendah jika terbakar
•Operasi terus menerustsuhu:-55 ° C hingga 125 ° C
•Suhu menyusut sepenuhnya: 125 ° C
•Sesuai dengan RoHS dan Sony
Ukuran
Ukuran | Seperti yang Disediakan | Setelah Pemulihan | Paket standar | ||
Inci | mm | Diameter dalam mm | Diameter Internal Maks mm | Ketebalan Dinding Nom mm | Panjang Spool M/spool |
3/64 | 0.8 | 1.1±0.2 | 0,50 | 0,22 | 200 |
1/16 | 1.0 | 1,5±0,2 | 0,65 | 0,28 | 200 |
1.5 | 2.0±0.2 | 0,85 | 0.32 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.5±0.2 | 1.00 | 0.35 | 200 |
2.5 | 3.0+0.2 | 1.30 | 0.38 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3,5±0,2 | 1.50 | 0,40 | 200 |
3.5 | 4.0±0.2 | 1.80 | 0,42 | 200 | |
4.0 | 4,5±0,2 | 2.00 | 0,45 | 200 | |
3/16 | 4,5 | 5.0±0.2 | 2.30 | 0,50 | 100 |
5.0 | 5.5±0.2 | 2.5 | 0,55 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6,5 ± 0,2 | 3.0 | 0,55 | 100 |
16/5 | 7.0 | 7,5 ± 0,3 | 3.5 | 0,55 | 100 |
8.0 | 8.5+0.3 | 4.0 | 0,60 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.5±0.3 | 4,5 | 0,60 | 100 |
10.0 | 10,5 ± 0,3 | 5.0 | 0,60 | 100 | |
11.0 | 11.5±0.3 | 5.5 | 0,60 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12.510.3 | 6.0 | 0,60 | 100 |
13.0 | 13,5 ± 0,3 | 6.5 | 0,65 | 100 | |
14.0 | 14.510.3 | 7.0 | 0,65 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15,5 ± 0,4 | 7.5 | 0,70 | 100 |
16.0 | 16,5±0,4 | 8.0 | 0,70 | 100 | |
17.0 | 17,5+0,4 | 8.5 | 0,70 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 19.010.5 | 9.0 | 0,80 | 100 |
20.0 | 21,0±0,5 | 10.0 | 0,80 | 100 | |
22.0 | 23.010.5 | 11.0 | 0,80 | 100 | |
1 | 25.0 | 26.010.5 | 12.5 | 0,90 | 50 |
28.0 | 29.010.5 | 14.0 | 0,90 | 50 | |
1-1/4 | 30.0 | 31.5±1.0 | 15.0 | 0,95 | 50 |
35.0 | 36,5 ± 1,0 | 17.5 | 1.00 | 50 | |
1-1/2 | 40.0 | 41.5+1.0 | 20.0 | 1.00 | 50 |
45.0 | 46.511.0 | 22.5 | 1.00 | 25 | |
2 | 50.0 | >50 | 25.0 | 1.00 | 25 |
60.0 | N60 | 31.0 | 1.30 | 25 | |
70.0 | >70 | 36.0 | 1.30 | 25 | |
3 | 80.0 | )80 | 41.0 | 1.46 | 25 |
90.0 | >90 | 46.0 | 1.46 | 25 | |
4 | 100.0 | ^100 | 51.0 | 1.46 | 25 |
5 | 120.0 | >120 | 61.0 | 1.56 | 25 |
6 | 150.0 | >150 | 76.0 | 1.56 | 25 |
7 | 180.0 | >180 | 91.0 | 1.56 | 25 |
Data teknis
Saya Properti Saya | Metode Tes | Performa Khas Saya |
Kekuatan tarik (MPa) | ASTM D 2671 | 5=10.4 |
Perpanjangan akhir (%) | ASTM D 2671 | 2200 |
Kekuatan tarik setelah heat aging (Mpa) | 158°CX168h | N7.3 |
Perpanjangan ultimat setelah penuaan panas (%) | 158°CX168h | ^100 |
Perubahan memanjang (%) | ASTM D 2671 | -5%~+5% |
Sifat mudah terbakar | Metode ASTM D 2671 C | VW-1 |
Kekuatan dielektrik (kV/mm) | ASTM D 149 | M15 |
Resistivitas volume (Q-cm) | ASTM D 876 | mio" |
Changzhou Longchuang Bahan Isolasi Co, Ltd adalah perusahaan teknologi tinggi dengan kantor pusat di Changzhou, Cina.Didirikan pada tahun 2010, merek The Long selalu menjadi jaminan untuk pasokan produk dan layanan.Dari desain produk dan pembelian bahan baku hingga pemeriksaan dan pengujian akhir, Longchuang memiliki program jaminan kualitas sempurna yang mencakup seluruh proses produksi.Sejauh ini, kami telah berhasil disertifikasi oleh ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, UL, CSA, 3C, dll.
Di Longchuang, kami tahu ini bisa dilakukan.