Semua produk
-
Tabung Isolasi Panas Menyusut
-
Tabung Penyusut Panas Dinding Ganda
-
Tabung Panas Menyusut Dinding Tunggal
-
tabung busbar
-
Produk PTFE
-
Lengan Fiberglass Silikon
-
Konektor panas menyusut
-
Tabung Penyusut Pancing
-
Tabung PVC plastik
-
Tabung Karet Silikon
-
Lengan Kabel PET
-
tabung susut dingin
-
Aksesori Kabel Penyusutan Panas
-
Ikatan Kabel Nilon
-
ENRIQUE ARDUANSangat cepat, dan sangat bagus, saya memesan sebuah artikel dan dalam waktu kurang dari 20 hari saya memiliki bisnis (Spanyol). Dalam 20 hari membangun dan mengirim. Mereka melakukan persis seperti yang saya minta. Saya merekomendasikan semua dari semua.
-
Dick Hammer, SwediaRespon cepat dan informatif. Kualitas bagus pada sampel yang kami terima, kami sangat puas.
-
Jon Reynolds, Amerika SerikatKualitas produk melebihi ekspektasi saya.Layanan pelanggan adalah kedudukan tertinggi! Menjawab semua pertanyaan saya & terus berkomunikasi dengan saya melalui proses pengiriman.
-
Javier saltos, EkuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.sempurna.
-
Jun pyo lee, Korea SelatanKualitas baik pengiriman cepat sangat baik
Kontak Person :
Lisa
Nomor telepon :
0086-18112317931
ada apa :
+8618112317931
Cetakan Batang Bulat PTFE 300mm, Batang PTFE Grafit Putih Diisi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Ukuran | 3mm | Warna | Putih |
---|---|---|---|
Nomor model | batang PTFE | Layanan Pemrosesan | cetakan |
Bahan | PTFE perawan atau PTFE terisi | Proses pemesinan | Diekstrusi dan dibentuk |
Aplikasi | Segel gasket | karakter | Kemampuan Pasokan permukaan non-lengket gesekan rendah |
Menyoroti | batang ptfe diisi grafit putih iso,batang ptfe diisi grafit putih 3mm,batang ptfe diisi grafit putih panjang |
Deskripsi Produk
Batang PTFE 3mm PTFE Round Bar Rod Dibentuk Batang Grafit PTFE Warna Putih
Tabung cetakan PTFE
Terutama digunakan untuk mesin bagian PTFE seperti ptfe gasket, cincin dan produk OEM & ODM lainnya.
Dapat ditambahkan bahan pengisi fiber glass, graphite, carbon, cooper untuk meningkatkan properti.
Ukuran standar:
Fitur:
Sangat tahan terhadap panas
Tahan terhadap korosi
Koefisien gesekan rendah
nama material | Menggabungkan % | Properti Utama | Warna | |
PTFE | / | Koefisien gesekan yang sangat rendah dan ketahanan kimia yang sangat baik. | Putih | |
PTFE Berisi Kaca | Hingga 40% | Peningkatan ketahanan ware, kekuatan kompresi, ketahanan mulur, ketahanan kimia.Performa bagus di lingkungan pengoksidasi, ketahanan mulur yang baik. | krim putih | |
PTFE Berisi Karbon | Hingga 35% | Peningkatan konduktivitas listrik dan termal, ketahanan terhadap beban, koefisien gesekan rendah dalam aplikasi kering, air, uap, ketahanan kimia.Peningkatan ketahanan barang yang unggul dan sifat gesekan yang rendah. | Hitam | |
PTFE Diisi Grafit | Hingga 25% | Meningkatkan ketahanan aus, mengurangi gesekan, dan meningkatkan sifat geser terhadap logam lunak- kelembaman kimia.Meningkatkan ketahanan suhu dalam beberapa cara. | Hitam | |
PTFE Berisi Perunggu | Hingga 60% | Peningkatan kekuatan kompresi, tahan aus, konduktivitas termal yang tinggi, ketahanan terhadap abrasi.Mengurangi ketahanan kimia. | Coklat tua | |
Molibdenum disulfida (MoS2) Diisi PTFE | Sampai 5% | Meningkatkan sifat kekerasan dan ketahanan aus PTFE.Meningkatkan sifat geser dan mengurangi gesekan. | biru biru | |
MENGINTIP diisi PTFE | Sampai 20% | Peningkatan ketahanan termal, sifat geser, kekerasan permukaan.Properti unggul pada aplikasi dinamis. | Coklat Muda | |
MENGINTIP | / | Coklat Muda Sifat mekanik yang sangat baik termasuk kekuatan, kekakuan, ketahanan benturan, tingkat keausan yang rendah dan koefisien gesekan yang rendah, dipertahankan pada berbagai suhu servis | Tembus cahaya | |
Senyawa MENGINTIP | / | Meningkatkan sifat teknis dan kimia seperti deformasi di bawah beban, ketahanan aus, ekspansi termal dan konduktivitas listrik. | / | |
PVDF | / | Tahan terhadap radiasi UV dan menawarkan kekuatan mekanik dan ketahanan abrasi yang tinggi. | Tembus cahaya | |
PCTFE | / | Sifat mekanik yang lebih baik daripada fluoropolimer lainnya, permeabilitas rendah | Tembus cahaya | |
PFA | / | Ketahanan kimia dan suhu yang sangat baik, isolasi listrik dan kemampuan proses yang sangat baik | Alami |

Rekomendasi Produk