-
Tabung Isolasi Panas Menyusut
-
Tabung Penyusut Panas Dinding Ganda
-
Tabung Panas Menyusut Dinding Tunggal
-
tabung busbar
-
Produk PTFE
-
Lengan Fiberglass Silikon
-
Konektor panas menyusut
-
Tabung Penyusut Pancing
-
Tabung PVC plastik
-
Tabung Karet Silikon
-
Lengan Kabel PET
-
tabung susut dingin
-
Aksesori Kabel Penyusutan Panas
-
Ikatan Kabel Nilon
-
ENRIQUE ARDUANSangat cepat, dan sangat bagus, saya memesan sebuah artikel dan dalam waktu kurang dari 20 hari saya memiliki bisnis (Spanyol). Dalam 20 hari membangun dan mengirim. Mereka melakukan persis seperti yang saya minta. Saya merekomendasikan semua dari semua.
-
Dick Hammer, SwediaRespon cepat dan informatif. Kualitas bagus pada sampel yang kami terima, kami sangat puas.
-
Jon Reynolds, Amerika SerikatKualitas produk melebihi ekspektasi saya.Layanan pelanggan adalah kedudukan tertinggi! Menjawab semua pertanyaan saya & terus berkomunikasi dengan saya melalui proses pengiriman.
-
Javier saltos, EkuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.sempurna.
-
Jun pyo lee, Korea SelatanKualitas baik pengiriman cepat sangat baik
25mm Clear Shrink Tubing 10 Derajat, 2 "Flame Retardant Heat Shrink Tubing

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | pe | Warna | Bersih |
---|---|---|---|
Ukuran | 25mm | Dinding | Dinding Singel tanpa lem |
Fitur | Fleksibel | Suhu operasi terus menerus | 10 °C |
Sepenuhnya menyusut suhu | ^125°C | Sesuai | SESUAI ROHS |
Menyoroti | 10 derajat tabung menyusut bening,10 derajat tabung menyusut bening panjang,10 derajat tabung menyusut bening panjang |
Jelas 25mm Fleksibel Heat Shrink Tubing Flame Retardant ROHS Compliant
Tabung panas menyusut universal dengan
Fitur
•Fleksibel
•Tahan api
•Suhu operasi terus menerus:-55 °C ~ 125 °C
•Suhu menyusut sepenuhnya: ^ 125 ° C
•Sesuai RoHS
Ukuran
Ukuran | Seperti yang Disediakan | Setelah Pemulihan | Paket standar | ||
Inci | mm | Diameter dalam mm | Diameter dalam mm | Tebal Dinding mm | Spool Lenqth M/spooF |
3/64 | 0.8 | 1.110.2 | 0,50 | 0,22 | 200 |
1/16 | 1.0 | 1,5±0,2 | 0,65 | 0,28 | 200 |
1.5 | 2.0±0.2 | 0,85 | 0.32 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.5±0.2 | 1.00 | 0.35 | 200 |
2.5 | 3.0±0.2 | 1.30 | 0.38 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3,5±0,2 | 1.50 | 0,40 | 200 |
3.5 | 4.0+0.2 | 1.80 | 0,42 | 200 | |
4.0 | 4,5±0,2 | 2.00 | 0,45 | 200 | |
3/16 | 4,5 | 5.0±0.2 | 2.30 | 0,50 | 200 |
5.0 | 5.5±0.2 | 2.5 | 0,55 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6,5 ± 0,2 | 3.0 | 0,55 | 100 |
16/5 | 7.0 | 7,5 ± 0,3 | 3.5 | 0,55 | 100 |
8.0 | 8.5±0.3 | 4.0 | 0,60 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.5±0.3 | 4,5 | 0,60 | 100 |
10.0 | 10,5 ± 0,3 | 5.0 | 0,60 | 100 | |
11.0 | 11.5±0.3 | 5.5 | 0,60 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12,5+0,3 | 6.0 | 0,60 | 100 |
13.0 | 13,5 ± 0,3 | 6.5 | 0,65 | 100 | |
14.0 | 14.510.3 | 7.0 | 0,65 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15.510.4 | 7.5 | 0,70 | 100 |
16.0 | 16.510.4 | 8.0 | 0,70 | 100 | |
17.0 | 17.510.4 | 8.5 | 0,70 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 19.010.5 | 9.0 | 0,80 | 100 |
20.0 | 21.010.5 | 10.0 | 0,80 | 100 | |
22.0 | 23.0±0.5 | 11.0 | 0,80 | 100 | |
1 | 25.0 | 26.0±0.5 | 12.5 | 0,90 | 50 |
28.0 | 29.010.5 | 14.0 | 0,90 | 50 | |
1-1/4 | 30.0 | 31.5±1.0 | 15.0 | 0,95 | 50 |
1-1/2 | 35.0 | 36,5 ± 1,0 | 17.5 | 1.00 | 50 |
40.0 | 41.511.0 | 20.0 | 1.00 | 50 | |
45.0 | 46.511.0 | 22.5 | 1.00 | 25 | |
2 | 50.0 | N50 | 25.0 | 1.00 | 25 |
60.0 | N60 | 31.0 | 1.30 | 25 | |
70.0 | ^70 | 36.0 | 1.30 | 25 | |
3 | 80.0 | N80 | 41.0 | 1.46 | 25 |
90.0 | "90 | 46.0 | 1.46 | 25 | |
4 | 100.0 | 3s100 | 51.0 | 1.46 | 25 |
5 | 120.0 | N120 | 61 | 1.56 | 25 |
6 | 150.0 | N150 | 76 | 1.56 | 25 |
7 | 180.0 | >180 | 91 | 1.56 | 25 |
Data teknis
Saya PropertiSaya | Metode TesSaya | Performa Khas Saya |
Kekuatan tarik (MPa) | ASTM D2671 | 5=10.4 |
Perpanjangan akhir (%) | ASTM D2671 | ^200 |
Kekuatan tarik setelah usia panas (Mpa) | 158°CX168h | >7.3 |
Perpanjangan ultimat setelah penuaan panas (%) | 158°CX168h | >100 |
Perubahan memanjang (%) | ASTM D 2671 | -5%~+5% |
Sifat mudah terbakar | Metode ASTM D 2671 C | VW-1 |
Tahan tegangan | UL 224, 2500V, 60s | Tidak ada kerusakan |
Kekuatan dielektrik (kV/mm) | ASTM D 149 | "15 |
Resistivitas volume (Q cm) | ASTM D 876 |