-
Tabung Isolasi Panas Menyusut
-
Tabung Penyusut Panas Dinding Ganda
-
Tabung Panas Menyusut Dinding Tunggal
-
tabung busbar
-
Produk PTFE
-
Lengan Fiberglass Silikon
-
Konektor panas menyusut
-
Tabung Penyusut Pancing
-
Tabung PVC plastik
-
Tabung Karet Silikon
-
Lengan Kabel PET
-
tabung susut dingin
-
Aksesori Kabel Penyusutan Panas
-
Ikatan Kabel Nilon
-
ENRIQUE ARDUANSangat cepat, dan sangat bagus, saya memesan sebuah artikel dan dalam waktu kurang dari 20 hari saya memiliki bisnis (Spanyol). Dalam 20 hari membangun dan mengirim. Mereka melakukan persis seperti yang saya minta. Saya merekomendasikan semua dari semua.
-
Dick Hammer, SwediaRespon cepat dan informatif. Kualitas bagus pada sampel yang kami terima, kami sangat puas.
-
Jon Reynolds, Amerika SerikatKualitas produk melebihi ekspektasi saya.Layanan pelanggan adalah kedudukan tertinggi! Menjawab semua pertanyaan saya & terus berkomunikasi dengan saya melalui proses pengiriman.
-
Javier saltos, EkuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.sempurna.
-
Jun pyo lee, Korea SelatanKualitas baik pengiriman cepat sangat baik
19.1mm Dual Wall Adhesive Heat Shrink Tubing Red PE Electrical Shrinkable Tube

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xWarna | Merah | Bahan | pe |
---|---|---|---|
Kecilkan rasio | 3:1 | penyusutan | Penyusutan longitudinal rendah |
Tahan api | Tahan api (hanya jaket luar) | Penyegelan super terhadap | Penyegelan super terhadap air, oisture atau kontaminasi lainnya |
Suhu operasi terus menerus | -45-125 °C | Sepenuhnya menyusut suhu | lebih dari 125 ° C |
Menyoroti | 19.1mm Perekat Dinding Ganda Heat Shrink Tubing,merah Perekat Dinding Ganda Heat Shrink Tubing,PE listrik tabung menyusut |
19.1mm Red Dual Wall Heat Shrink Tubing Dengan Rasio Penyusutan Perekat 3X
Tabung Poliolefin Berlapis Perekat Dinding Ganda
Fitur
• Rasio penyusutan 3:1
•Penyusutan longitudinal rendah
•Tahan api (hanya jaket luar)
•Penyegelan super terhadap air, oisture atau kontaminasi lainnya
• Suhu pengoperasian terus menerus: -45-125°C
•Suhu menyusut sepenuhnya: lebih dari 125°C
Ukuran
Inci | mm | Diameter dalam mm | Diameter dalam mm | Tebal Dinding Total mm | Ketebalan Perekat mm | Panjang Spool M/spool |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0,80±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,20 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1,25 ± 0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
16/5 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.35±0.30 | 0,50±0,20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1,45 ± 0,30 | 0,50±0,20 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 4.2 | 1,65 ± 0,30 | 0,50±0,20 | 1.22OR25M/Roll |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1,80 ± 0,30 | 0,55±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1,95 ± 0,30 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2,00±0,40 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.15±0.40 | 0,65±0,30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2,45 ± 0,40 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 50 | 50 | 17 | 2.75±0.40 | 0,75 ± 0,30 | 1.22OR25M/Roll |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3,05 ± 0,40 | 0,80±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
3 | 75 | 75 | 25 | 3.05+0.40 | 1.0510.40 | 1.22OR25M/Roll |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3,10 ± 0,50 | 1,05 ± 0,40 | 1.22OR25M/Roll |
4 | 100 | 100 | 34 | 3,10 ± 0,50 | 1,05 ± 0,40 | 1.22OR25M/R0II |
5 | 125 | 125 | 42 | 3,10 ± 0,50 | 1,10 ± 0,40 | 1.22OR25M/Roll |
Data teknis
Saya Properti | Metode Tes | Standar | Kinerja Khas I |
Kekuatan Tarik (MPa) | ASTM D2671 | W0.4 | 11.5 |
Pemanjangan(%) | ASTM D2671 | M300 | 450 |
Kekuatan Tarik setelah penuaan (MPa) | UI224 158°CX168 jam | N7.3 | 8.5 |
Perpanjangan setelah penuaan (%) | UI224 158°CX168 jam | N200 | 350 |
Sifat mudah terbakar | ASTM D2671B | Memadamkan sendiri dalam waktu 30 detik | Memadamkan sendiri dalam waktu 30 detik |
Kekuatan dieletrik (kV/mm) | IEC 60243 | N15 | 17.5 |
Resistivitas volume (Q.cm) | IEC 60093 | ^1X1014 | 2.5X1014 |
Properti Perekat Meleleh Panas
Properti | Metode Tes | standarSaya |
Penyerapan air | ASTM D570 | <0,2% |
Titik Sofening (°C) | ASTM E28 | 90±5 |
Kekuatan pir (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Kekuatan pir (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
