-
Tabung Isolasi Panas Menyusut
-
Tabung Penyusut Panas Dinding Ganda
-
Tabung Panas Menyusut Dinding Tunggal
-
tabung busbar
-
Produk PTFE
-
Lengan Fiberglass Silikon
-
Konektor panas menyusut
-
Tabung Penyusut Pancing
-
Tabung PVC plastik
-
Tabung Karet Silikon
-
Lengan Kabel PET
-
tabung susut dingin
-
Aksesori Kabel Penyusutan Panas
-
Ikatan Kabel Nilon
-
ENRIQUE ARDUANSangat cepat, dan sangat bagus, saya memesan sebuah artikel dan dalam waktu kurang dari 20 hari saya memiliki bisnis (Spanyol). Dalam 20 hari membangun dan mengirim. Mereka melakukan persis seperti yang saya minta. Saya merekomendasikan semua dari semua.
-
Dick Hammer, SwediaRespon cepat dan informatif. Kualitas bagus pada sampel yang kami terima, kami sangat puas.
-
Jon Reynolds, Amerika SerikatKualitas produk melebihi ekspektasi saya.Layanan pelanggan adalah kedudukan tertinggi! Menjawab semua pertanyaan saya & terus berkomunikasi dengan saya melalui proses pengiriman.
-
Javier saltos, EkuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.sempurna.
-
Jun pyo lee, Korea SelatanKualitas baik pengiriman cepat sangat baik
8.0mm Insulated Flame Retardant Heat Shrinkable Tube Dua Dinding 52mm 4 Sampai 1

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKecilkan rasio | 4:1 | penyusutan | Penyusutan longitudinal rendah |
---|---|---|---|
Penyegelan superior terhadap | Penyegelan superior terhadap air, kelembaban, atau kontaminan lainnya | Ideal untuk | Ideal untuk penyegelan konektor yang menutupi perbedaan diameter besar |
Batin | Ikatan perekat bagian dalam ke plastik, baja, dan polietilen | Ikatan perekat bagian dalam | untuk plastik, baja dan polietilen |
Suhu operasi terus menerus | -45℃- 125 | Kecilkan suhu | 125℃ |
Menyoroti | 8.0mm terisolasi tahan api tabung panas menyusut,Dua Dinding terisolasi tahan api tabung panas menyusut,52mm 4 sampai 1 tabung panas menyusut |
8.0mm 4X Dual Wall Adhesive Heat Shrink Tubing Tabung Isolasi Tahan Air
Heat shrink tubing berlapis perekat dengan kemampuan penyegelan lingkungan untuk berbagai aplikasi listrik, termasuk harness kawat otomotif dan laut, sambungan kawat, breakout, dan transisi konektor-ke-kabel.
Fitur
● rasio penyusutan 4:1
● Penyusutan memanjang rendah
● Penyegelan superior terhadap air, kelembaban, atau kontaminan lainnya
● Ideal untuk penyegelan konektor yang menutupi perbedaan diameter besar
● Ikatan perekat bagian dalam ke plastik, baja, dan polietilen
● Tahan api (hanya jaket luar)
● Suhu operasi terus menerus:-45℃- 125
● Kecilkan Suhu: 125℃
Ukuran
Ukuran | diperluas | Setelah Pemulihan | Paket standar | |||
Inci |
|
Diameter dalam mm | Diameter dalam mm | Tebal Dinding Total mm | Ketebalan Perekat mm | Panjang Spool M/spool |
5/32 | 4.0 | 4,0 | 1.0 | 1,00 ± 0,15 | 0,40±0,15 | 200 |
1/4 | 6.0 | 6,0 | 1.5 | 1.10 ± 0.15 | 0,40±0,15 | 100 |
16/5 | 8.0 | 8,0 | 2.0 | 1,50 ± 0,15 | 0,50 ± 0,15 | 50 |
1/2 | 12.0 | 12,0 | 3.0 | 1,70 ± 0,15 | 0,50 ± 0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
5/8 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 2.00 ± 0.15 | 0,60±0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
25/32 | 20.0 | 20,0 | 5.0 | 2.30±0.25 | 0,60±0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
1 | 24.0 | 24,0 | 6.0 | 2.60±0.25 | 0,60±0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
1-1/4 | 32.0 | 32,0 | 8.0 | 3,00 ± 0,30 | 0,70 ± 0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
1-1/2 | 40.0 | 40,0 | 10.0 | 3,00 ± 0,30 | 0,70 ± 0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
2 | 52.0 | 52,0 | 13.0 | 3.30±0.30 | 0,70 ± 0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
Teknis Data
Properti | Metode Tes | standar | Performa Khas |
Kekuatan Tarik (MPa) | ASTM D2671 | 10.4 | 11.5 |
Pemanjangan(%) | ASTM D2671 | 300 | 450 |
Kekuatan Tarik setelah penuaan (MPa) | UL224 158 X168 jam | 7.3 | 8.5 |
Perpanjangan setelah penuaan (%) | UL224 158 X168 jam | 200 | 350 |
Sifat mudah terbakar | ASTM D2671B | Memadamkan sendiri dalam waktu 30 detik | |
Kekuatan dieletrik (kv/mm) | IEC243 | 15 | 17.5 |
Resistivitas volume (Ω.cm) | ASTM D876 | 1X1014 | 2.5X1014 |
Properti Perekat Meleleh Panas
Properti | Metode Tes | standar |
Penyerapan air | ASTM D570 | 0,2% |
Titik Sofening (℃) | ASTM E28 | 90±5 |
Kekuatan pir (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Kekuatan pir (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |