| Nama Merek: | Long |
| Nomor Model: | AWG18-1mm |
| Moq: | 1m |
| harga: | 0.03 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kemampuan pasokan: | 400000 meter per hari |
PO Non Shrinkable Irradiated Flexible Flame Retardant Polyolefin Tubing
Tidak dapat menyusut, Disinari. Fleksibel
Tahan api, Tabung Poliolefin.
Fitur
Fleksibel
Tahan api
Suhu operasi:-55 °C~+125 °C
Sesuai RoHS.
Ukuran
| Ukuran (AWG) | Diameter dalam (mm) | Tebal Dinding (mm) | Paket Standar (M/Spool) |
| AWG18 | 1,00±0,10 | 0,40±0,06 | 200 |
| AWG16 | 1,30±0,10 | 0,40±0,06 | 200 |
| AWG14 | 1,65+0,10 | 0,40±0,06 | 200 |
| AWG12 | 2.10 ± 0.15 | 0,40±0,06 | 200 |
| AWG10 | 2.6010.15 | 0,50+0,08 | 200 |
| AWG8 | 3,30 ± 0,15 | 0,50 ± 0,08 | 200 |
| AWG6 | 4.10±0.20 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
| AWG4 | 5.20±0.20 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
| AWG2 | 6.50±0.20 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
| AWGO | 8.30±0.30 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
| 3/8〃 | 9,50 ± 0,40 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
| 16/7〃 | 11,10 ± 0,40 | 0,50+0,08 | 100 |
| 1/2 | 12,70 ± 0,40 | 0,50 ± 0,08 | 100 |
Data teknis
| Saya Properti | Metode Tes | Performa Khas Saya |
| Kekuatan tarik (MPa) | ASTMD2671 | 210.4 |
| Perpanjangan akhir (%) | ASTM D2671 | 5=200 |
| Penyerapan air (%) | ASTM D 570 | W0.5 |
| Kekuatan dielektrik (kv/mm) | ASTM D 149 | |
| Resistivitas volume (Q-cm) | ASTM D 876 | >1014 |
![]()