-
Tabung Isolasi Panas Menyusut
-
Tabung Penyusut Panas Dinding Ganda
-
Tabung Panas Menyusut Dinding Tunggal
-
tabung busbar
-
Produk PTFE
-
Lengan Fiberglass Silikon
-
Konektor panas menyusut
-
Tabung Penyusut Pancing
-
Tabung PVC plastik
-
Tabung Karet Silikon
-
Lengan Kabel PET
-
tabung susut dingin
-
Aksesori Kabel Penyusutan Panas
-
Ikatan Kabel Nilon
-
ENRIQUE ARDUANSangat cepat, dan sangat bagus, saya memesan sebuah artikel dan dalam waktu kurang dari 20 hari saya memiliki bisnis (Spanyol). Dalam 20 hari membangun dan mengirim. Mereka melakukan persis seperti yang saya minta. Saya merekomendasikan semua dari semua.
-
Dick Hammer, SwediaRespon cepat dan informatif. Kualitas bagus pada sampel yang kami terima, kami sangat puas.
-
Jon Reynolds, Amerika SerikatKualitas produk melebihi ekspektasi saya.Layanan pelanggan adalah kedudukan tertinggi! Menjawab semua pertanyaan saya & terus berkomunikasi dengan saya melalui proses pengiriman.
-
Javier saltos, EkuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.sempurna.
-
Jun pyo lee, Korea SelatanKualitas baik pengiriman cepat sangat baik
Kuning Hijau Dinding Tipis Heat Shrink Tubing Cross Linked Polyolefin

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xUkuran | 8mm | Warna | Kuning dan hijau |
---|---|---|---|
Bahan | pe | Fitur | Kombinasi warna yang dilucuti menunjukkan landasan listrik internasional |
Api | Tahan api | menolak | Tahan cairan dan pelarut umum |
Suhu operasi terus menerus | -124°C | Kecilkan suhu | 90 °C |
Menyoroti | tabung panas menyusut dinding tipis kuning,tabung panas menyusut dinding tipis hijau,tabung menyusut poliolefin Cross Linked |
Kuning Hijau Atau Hijau Kuning Dinding Tipis Cross Linked Polyolefin Heat Shrink Tubing
Kuning/Hijau Striped Dinding Tipis Cross-linked Polyolefin Heat ShrinkTubing.
Kuning/Hijau dilucuti, fleksibel, tahan api.
Fitur
•Kombinasi warna yang dilucuti menunjukkan landasan listrik internasional
•Tahan api
•Fleksibel
•Tahan cairan dan pelarut umum
•Suhu operasi terus menerus:-55 ° C-1250C
•Kecilkan Suhu: 90 ° C
Ukuran
Ukuran (mm) | |
diperluas | Setelah Pemulihan | BULAT / DATAR | Paket Standar M/Spool | |
Diameter Internal Min (mm) | Diameter Internal Maks (mm) | Tebal Dinding mm | |||
1.0 | 1,5±0,3 | 0,7 | 0,28±0,10 | Bulat | 200 |
1.5 | 2.0±0.3 | 0.9 | 0,30±0,10 | Bulat | 200 |
2.0 | 2.5+0.3 | 1.0 | 0,35+0,10 | Bulat | 200 |
2.5 | 3.0±0.3 | 1.3 | 0,36±0,10 | Bulat | 200 |
3.0 | 3,5±0,4 | 1.5 | 0,38±0,10 | Bulat | 200 |
3.5 | 4.0±0.4 | 1.8 | 0,40±0,10 | Bulat | 200 |
4.0 | 4,5+0,4 | 2.0 | 0,45+0,10 | Bulat | 200 |
4,5 | 5.0±0.4 | 2.3 | 0,45±0,10 | Bulat | 100 |
5.0 | 5,5 ± 0,4 | 2.5 | 0,45±0,10 | Bulat | 100 |
6.0 | 6,5±0,4 | 3.0 | 0,50±0,10 | Bulat | 100 |
7.0 | 7,5+0,4 | 3.5 | 0,50+0,10 | Datar | 100 |
8.0 | 8,5 ± 0,5 | 4.0 | 0,55±0,10 | Datar | 100 |
9.0 | 9,5 ± 0,5 | 4,5 | 0,55±0,10 | Datar | 100 |
10.0 | 10,5 ± 0,5 | 5.0 | 0,55±0,10 | Datar | 100 |
11.0 | 11.5+0.5 | 5.5 | 0,60+0,10 | Datar | 100 |
12.0 | 12,5 ± 0,5 | 6.0 | 0,60±0,10 | Datar | 100 |
13.0 | 13.510.5 | 6.5 | 0,60±0,10 | Datar | 100 |
14.0 | 14,5 ± 0,5 | 7.0 | 0,65±0,10 | Datar | 100 |
15.0 | 15,5 ± 0,6 | 7.5 | 0,70±0,10 | Datar | 100 |
16.0 | 17.0±0.6 | 8.0 | 0,70±0,10 | Datar | 100 |
17.0 | 17,5 ± 0,6 | 8.5 | 0,70±0,10 | Datar | 100 |
18.0 | 19,0±0,7 | 9.0 | 0,70 ± 0,15 | Datar | 100 |
20.0 | 22.0+0.7 | 10.0 | 0,75+0,15 | Datar | 100 |
22.0 | 24.0±0.7 | 11.0 | 0,80 ± 0,15 | Datar | 100 |
25.0 | 26.0±0.7 | 12.5 | 0,90 ± 0,15 | Datar | 50 |
28.0 | 29.0±0.7 | 14.0 | 0,90 ± 0,15 | Datar | 50 |
30.0 | 31.5+0.7 | 15.0 | 0,95+0,15 | Datar | 50 |
35.0 | 36,5±0,7 | 17.5 | 0,95±0,15 | Datar | 50 |
40.0 | 41,5±0,7 | 20.0 | 1,00±0,20 | Datar | 50 |
45.0 | 46.0±0.7 | 22,5 | 1,00±0,20 | Datar | 25 |
50.0 | 51,0±0,7 | 25.0 | 1,00±0,20 | Datar | 25 |
60.0 | 5=60,0 | 30.0 | 1,10 ± 0,20 | Datar | 25 |
70.0 | N70.0 | 35.0 | 1,20 ± 0,20 | Datar | 25 |
80.0 | 5=80.0 | 40.0 | 1,30 ± 0,20 | Datar | 25 |
90.0 | >90.0 | 45.0 | 1.50+0.20 | Datar | 25 |
100.0 | ^100.0 | 50.0 | 1,65 ± 0,20 | Datar | 25 |
120.0 | N120.0 | 60.0 | 1,70 ± 0,20 | Datar | 15 |
150.0 | 5:150.0 | 75.0 | 1,70 ± 0,20 | Datar | 15 |
180.0 | >180.0 | 90.0 | 1,75 ± 0,20 | Datar | 15 |
RSFR-(3X)YG
Ukuran (mm) |
diperluas | Setelah Pemulihan | Bulat/Datar | Paket Standar M/Spool | |
Diameter Internal Min (mm) | Diameter Internal Maks (mm) | Tebal Dinding I mm | |||
3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,55 ± 0,15 | Bulat | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0,60±0,15 | Bulat | 100 |
6.4 | 6.4 | 2.0 | 0,65 ± 0,15 | Bulat | 100 |
9.5 | 9.5 | 3.0 | 0,75 ± 0,15 | Datar | 50 |
12,7 | 12,7 | 4.0 | 0,75±0,20 | Datar | 50 |
19.1 | 19.1 | 6.0 | 0,85±0,20 | Datar | 50 |
25.4 | 25.4 | 8.0 | 1,00±0,20 | Datar | 50 |
39 | 39 | 13.0 | 1,50 ± 0,20 | Datar | 50 |
Data teknis
Saya Properti | Metode Tes | standar | Kinerja Khas I |
Kekuatan tarik (MPa) | ASTM D2671 | N10.4 | 11.5 |
Pemanjangan(%) | ASTM D2671 | N300 | 450 |
Kekuatan tarik setelah penuaan (MPa) | UL224 158°CX168 jam | "7.3 | 8.5 |
Perpanjangan setelah penuaan (%) | UI224 158°CX168 jam | N200 | 350 |
Kekuatan dieletrik (kV/mm) | IEC 60243 | 315 | 17.5 |
Resistivitas volume (Q.cm) | ASTM D876 | >1X1014 | 2.5X1014 |
FAQ
Kualitas Produksi Profesional Dapat Diandalkan
Q1 .Sertifikasi atau laporan pengujian mana yang Anda miliki?
A: Kami memiliki UL, ROHS dan REACH.
Q2.Bagaimana cara mengirimkan pesanan saya?Apakah aman?
A: Untuk paket kecil, kami akan mengirimkannya dengan Express, seperti Fedex, UPS, TNT, DHL dan sebagainya.
Untuk paket besar, kami akan mengirimkannya melalui Udara atau Laut atau Kereta Api.Kami akan menggunakan kemasan yang baik dan memastikan keamanannya.Kami akan bertanggung jawab atas segala kerusakan produk yang disebabkan saat pengiriman.”
Q3.Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Kami memiliki banyak stok produk.Kami dapat mengirimkan stok produk dalam 3 hari kerja.
Jika tanpa stok, atau stok tidak cukup, kami akan memeriksa waktu pengiriman dengan Anda.(Biasanya adalah 3-7days).
Q4 .Bisakah Anda memberikan sampel?Apakah sampelnya gratis?
J: Ya.Kami dapat menyediakan sampel.
Biasanya untuk produk standar kami dengan stok, kami dapat menyediakan sampel gratis untuk pengujian.
Q5.Bisakah saya menempatkan logo saya sendiri di atasnya?
A: Tentu, tentu saja, kami adalah pembuatan profesional dan memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman OEM.