logo

rincian produk

Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. Produk Created with Pixso.
Tabung Penyusut Panas Dinding Ganda
Created with Pixso.

Perekat Dinding Sedang Berjajar Cross Linked PE Heat Shrink Tubing

Perekat Dinding Sedang Berjajar Cross Linked PE Heat Shrink Tubing

Nama Merek: Long
Nomor Model: 8.0MM
Moq: 1m
harga: 0.05
Ketentuan Pembayaran: T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram
Kemampuan pasokan: 400000 meter per hari
Informasi Rinci
Tempat asal:
CINA
Sertifikasi:
ISO
Kecilkan rasio:
3:1
Warna:
Hitam
MOQ:
1 Meter
Dinding:
Dinding Medial
penyegelan:
Penyegelan kelembaban lengkap
Suhu menyusut:
125℃
Fitur1:
Ketahanan tinggi terhadap benturan dan abrasi
Fitur2:
Pereda ketegangan untuk koneksi kabel yang halus
Kemasan rincian:
Gulungan/Karton
Menyediakan kemampuan:
400000 meter per hari
Menyoroti:

Tabung Penurun Panas Tembok Menengah

,

Tabung pemadatan panas berlapis perekat

Deskripsi produk

Perekat Dinding Sedang Berjajar Cross Linked PE Heat Shrink Tubing

 

Medium Wall Adhesive-lined Cross-linked Polyolefin Heat Shrink Tubing

Tabung panas menyusut dinding sedang cocok untuk berbagai aplikasi listrik dan mekanik tegangan rendah, di mana bobot yang lebih ringan dan fleksibilitas yang lebih besar adalah penting.

 

Fitur

● Rasio penyusutan 3:1, bukan tahan api

● Segel dan lindungi sambungan dan pemutusan kabel

● Perlindungan mekanis yang kokoh

● Penyegelan kelembaban lengkap

● Strain relief untuk koneksi kabel yang halus

● Ketahanan tinggi terhadap benturan dan abrasi

● Lapisan perekat termoplastik untuk perlindungan dan insulasi lingkungan yang lengkap

● Suhu operasi terus menerus:-45℃- 125

● Suhu menyusut: 125℃

● sesuai RoHS

 

Ukuran

 

 

Ukuran diperluas Setelah Pemulihan

Paket standar

M/buah

  Diameter dalam mm Diameter dalam mm Ketebalan Jaket mm Ketebalan Perekat mm Tebal Dinding Total mm
6.0/2.0 6.0 2.0 1,40 ± 0,20 0,45±0,10 1,85 ± 0,25 1.22
8.0/2.0 8.0 2.0 1,40 ± 0,20 0,45±0,10 1,85 ± 0,25 1.22
10.2/3.0 10.2 3.0 1,40 ± 0,20 0,50±0,10 1,90 ± 0,25 1.22
12.0/3.0 12.0 3.0 1,40 ± 0,20 0,50±0,10 1,90 ± 0,25 1.22
16.0/5.0 16.0 5.0 1,50 ± 0,20 0,55 ± 0,15 2.15±0.30 1.22
19.1/5.6 19.1 5.6 1,80 ± 0,20 0,60±0,15 2.40±0.30 1.22
22.0/6.0 22.0 6.0 2.00±0.30 0,60±0,15 2.60±0.30 1.22
25.0/8.0 25.0 8.0 2.00±0.30 0,60±0,15 2.70±0.30 1.22
28.0/6.0 28.0 6.0 2.40±0.30 0,95±0,20 3,30 ± 0,35 1.22
33.0/8.0 33.0 8.0 2.50±0.30 0,80 ± 0,15 3,30 ± 0,35 1.22
38.1/12.0 38.1 12.0 2.40±0.30 0,80 ± 0,15 3,30 ± 0,35 1.22
43.2/12.7 43.2 12,7 2.50±0.30 0,80 ± 0,15 3,30 ± 0,35 1.22
55.0/16.0 55.0 16.0 2.50±0.30 0,80 ± 0,15 3,30 ± 0,35 1.22
65.0/19.0 65.0 19.0 2.50±0.30 0,80 ± 0,15 3,30 ± 0,35 1.22
75.0/22.0 75.0 22.0 2.90±0.30 0,80 ± 0,15 3,70 ± 0,40 1.22
85.0/25.0 85,0 25.0 2.90±0.30 0,80 ± 0,15 3,70 ± 0,40 1.22
95.0/30.0 95,0 30.0 3,00 ± 0,30 0,80 ± 0,15 3,80 ± 0,40 1.22
115.0/34.0 115,0 34.0 3,00 ± 0,30 0,80 ± 0,15 3,80 ± 0,40 1.22
140.0/42.0 140,0 42.0 3,00 ± 0,30 0,80 ± 0,15 3,80 ± 0,40 1.22
160.0/50.0 160,0 50.0 3.10±0.30 0,80 ± 0,15 3,90 ± 0,40 1.22
180.0/65.0 180,0 65.0 3.10±0.30 0,80 ± 0,15 3,90 ± 0,40 1.00
200,0/69.0 200,0 69.0 3.10±0.30 0,80 ± 0,15 3,90 ± 0,40 1.00
230.0/78.0 230,0 78.0 3.10±0.30 0,80 ± 0,15 3,90 ± 0,40 1.00

 

Perekat Dinding Sedang Berjajar Cross Linked PE Heat Shrink Tubing 0Teknis Data
Properti Metode Tes standar Performa Khas
Kekuatan Tarik (MPa) ASTM D2671 14 15
Pemanjangan(%) ASTM D2671 400 450
Kekuatan Tarik setelah penuaan (MPa) UL224 158 X168 jam 12 12.5
Perpanjangan setelah penuaan (%) UL224 158 X168 jam 300 350
Kekuatan dieletrik (kv/mm) IEC243 15 17.5
Resistivitas volume (Ω.cm) ASTM D876 1X1014 2.5X1014

 

Perekat

 

 

Properti Metode Tes standar
Penyerapan air ASTM D570 0,2%
Titik Sofening (℃) ASTM E28 90±5
Kekuatan pir (PE) ASTM D 1000 120N/25mm
Kekuatan pir (AL) ASTM D 1000 80N/25mm

 

Perekat Dinding Sedang Berjajar Cross Linked PE Heat Shrink Tubing 1