Nama Merek: | Long |
Nomor Model: | SBRS-4(X)GBK |
Moq: | 10m |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan pasokan: | 400000 meter per hari |
5/32 4mm Hitam 4X Tabung Poliolefin Berlapis Berlapis Perekat
Heat shrink berjajar perekat yang dirancang khusus untuk mengisolasi, menyegel, dan melindungi sambungan sebaris pada rangkaian kabel otomotif dan rakitan elektronik.
Fitur
Rasio penyusutan 4:1 memungkinkan ukuran yang lebih sedikit untuk menutupi berbagai konfigurasi dan diameter sambungan.
Menyegel dan melindungi dari air, kelembapan, dan bahan kimia
Ikatan perekat dengan mudah ke PVC, XLPE dan PP-EPDM
jaket kabel
Menyusut dengan cepat untuk instalasi cepat
Suhu operasi terus menerus:-45 °C-125 °C
Suhu penyusutan awal: 70 ° C
Sepenuhnya menyusut Suhu: ^ 110 ° C
Ukuran
Ukuran | diperluas | Setelah Pemulihan | ||||
Intern | Intern | Dinding Total | Perekat | Paket standar | ||
Inci | mm | Diameter | Diameter | Ketebalan | Ketebalan | |
min(mm) | Maks (mm) | Nom (mm) | Nom (mm) | |||
5/32 | 4 | 4.0 | 0,95 | 1,40 ± 0,30 | 0,60±0,20 | 1.22OR25M/Roll |
1/4 | 6 | 6.0 | 1.27 | 1,70 ± 0,30 | 0,80±0,20 | 1.22OR25M/Roll |
16/5 | 8 | 8.0 | 1.65 | 2.00±0.30 | 0,95±0,20 | 1.22OR25M/R0II |
2/5 | 10 | 10.0 | 2.00 | 2.20 ± 0.40 | 1,10 ± 0,20 | 1.22 OR25M/Roll |
1/2 | 12 | 12.0 | 2.41 | 2,45 ± 0,40 | 1,20 ± 0,20 | 1.22OR25M/Roll |
3/4 | 18 | 18.0 | 4.45 | 2,60 ± 0,40 | 1,34±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
Data teknis
Saya Properti | Metode Tes | Standar | Kinerja Khas I |
Kekuatan Tarik (MPa) | ASTM D2671 | ^10.4 | 11.5 |
Pemanjangan(%) | ASTM D2671 | N300 | 450 |
Kekuatan Tarik setelah penuaan (MPa) | UL224 158°CX168 jam | N7.3 | 8.5 |
Perpanjangan setelah penuaan (%) | UL224 158°CX168 jam | N200 | 350 |
Kekuatan dieletrik (kV/mm) | IEC 60243 | M15 | 17.5 |
Resistivitas volume (Q.cm) | IEC 60093 | >1X1014 | 2.5X1014 |
Perekat
Properti | Metode Tes | StandarSaya |
Penyerapan air | ASTM D570 | <0,2% |
Titik Sofening (°C) | ASTM E28 | 90±5 |
Kekuatan pir (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Kekuatan pir (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |