Nama Merek: | Long |
Nomor Model: | SBRS-(3X)H |
Moq: | 10m |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan pasokan: | 400000 meter per hari |
3/32 2.4mm Black Halogen Free Dual Wall Adhesive Heat Shrink Tube Polyolefin Tubing
Pipa heat shrink berperekat dengan kemampuan penyegelan lingkungan untuk berbagai aplikasi listrik, termasuk otomotif dan kelautan
harness kawat, sambungan kawat, breakout, dan transisi konektor-ke-kabel.
Fitur
•Rasio penyusutan 3: 1
•Bebas halogen
•Penyegelan super terhadap air, kelembaban, atau kontaminasi lainnya
•Suhu operasi terus menerus:-45 °C-125 °C
•Sepenuhnya menyusut Suhu: ^ 125 ° C
•Rasio susut: 3: 1
•Sesuai Sony
Dimensia
Ukuran | diperluas | Setelah Pemulihan | Paket standar | |||
Inci | mm | Diameter dalam mm | Diameter dalam mm | Tebal Dinding Total mm | Ketebalan Perekat mm | Panjang Spool M/spool |
3/32 | 2.4 | 2,4 | 0.8 | 0,85 ± 0,15 | 0,40±0,10 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3,2 | 1.0 | 0,95±0,15 | 0,40±0,10 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4,8 | 1.6 | 1.10 ± 0.15 | 0,40±0,10 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6,4 | 2.2 | 1,20 ± 0,15 | 0,45±0,12 | 100 |
16/5 | 7.9 | 7,9 | 2.7 | 1,35 ± 0,15 | 0,50 ± 0,12 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9,5 | 3.2 | 1,45 ± 0,20 | 0,50 ± 0,12 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 4.2 | 1,70 ± 0,20 | 0,50 ± 0,12 | 1.22OR25M/R0II |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1,80 ± 0,20 | 0,55 ± 0,15 | 1.22OR25M/Roll |
3/4 | 19.1 | 19,1 | 6.3 | 2.00±0.20 | 0,55 ± 0,15 | 1.22OR25M/Roll |
1 | 25.4 | 25,4 | 8.5 | 2.10±0.25 | 0,55 ± 0,15 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.20±0.25 | 0,60±0,15 | 1.22 OR25M/Roll |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.40±0.25 | 0,60±0,15 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 50 | 50 | 17 | 2.70±0.25 | 0,70 ± 0,15 | 1.22OR25M/R0II |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3,00 ± 0,30 | 0,70 ± 0,15 | 1.22OR25M/Roll |
3 | 75 | 75 | 25 | 3,00 ± 0,30 | 1,00±0,20 | 1.22OR25M/Roll |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3,00 ± 0,30 | 1,00±0,20 | 1.22OR25M/R0II |
4 | 100 | 100 | 34 | 3,00 ± 0,30 | 1,00±0,20 | 1.22OR25M/Roll |
5 | 125 | 125 | 42 | 3,00 ± 0,30 | 1,00±0,20 | 1.22OR25M/Roll |
Data teknis
Saya Properti | Metode Tes | Standar Saya |
Kekuatan Tarik (MPa) | ASTM D2671 | >10.4 |
Pemanjangan(%) | ASTM D2671 | >300 |
Kekuatan Tarik setelah penuaan (MPa) | UI224 158°CX168 jam | N7.3 |
Perpanjangan setelah penuaan (%) | UI224 158°CX168 jam | 3200 |
Sifat mudah terbakar | ASTM D2671B | Memadamkan sendiri dalam waktu 30 detik |
Kekuatan dieletrik (kV/mm) | IEC 60243 | >15 |
Resistivitas volume (Q.cm) | IEC 60093 | ^1X1014 |
Perekat
Properti | Metode Tes | StandarSaya |
Penyerapan air | ASTM D570 | <0,5 |
Titik Sofening (°C) | ASTM E28 | 90±5 |
Kekuatan pir (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Kekuatan pir (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |