-
Tabung Isolasi Panas Menyusut
-
Tabung Penyusut Panas Dinding Ganda
-
Tabung Panas Menyusut Dinding Tunggal
-
tabung busbar
-
Produk PTFE
-
Lengan Fiberglass Silikon
-
Konektor panas menyusut
-
Tabung Penyusut Pancing
-
Tabung PVC plastik
-
Tabung Karet Silikon
-
Lengan Kabel PET
-
tabung susut dingin
-
Aksesori Kabel Penyusutan Panas
-
Ikatan Kabel Nilon
-
ENRIQUE ARDUANSangat cepat, dan sangat bagus, saya memesan sebuah artikel dan dalam waktu kurang dari 20 hari saya memiliki bisnis (Spanyol). Dalam 20 hari membangun dan mengirim. Mereka melakukan persis seperti yang saya minta. Saya merekomendasikan semua dari semua.
-
Dick Hammer, SwediaRespon cepat dan informatif. Kualitas bagus pada sampel yang kami terima, kami sangat puas.
-
Jon Reynolds, Amerika SerikatKualitas produk melebihi ekspektasi saya.Layanan pelanggan adalah kedudukan tertinggi! Menjawab semua pertanyaan saya & terus berkomunikasi dengan saya melalui proses pengiriman.
-
Javier saltos, EkuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.sempurna.
-
Jun pyo lee, Korea SelatanKualitas baik pengiriman cepat sangat baik
3.2mm Ganda Dinding Heat Shrink Tube Polyolefin Hitam 1mm

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | pe | Kecilkan rasio | 3: 1 & 4: 1 |
---|---|---|---|
Fitur | Sangat tahan api | Fitur | Penyegelan superior terhadap air, kelembaban, atau kontaminan lainnya |
Operasi terus menerus | -55-135 | Sepenuhnya menyusut suhu | lebih dari 125 |
Warna | Hitam | Dinding | Dinding ganda |
Menyoroti | 3.2mm Ganda Dinding Heat Shrink Tube,Polyolefin Dual Wall Heat Shrink Tube,hitam heat shrink tube 1mm |
1/8 3.2mm Hitam Perekat Dinding Ganda Berjajar Pipa Polyolefin Cross-Linked
Pipa heat shrink berperekat yang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kemampuan tahan api dan penyegelan lingkungan yang luar biasa.
Fitur
•Rasio penyusutan 3: 1 & 4: 1
•Sangat tahan api
•Penyegelan superior terhadap air, kelembaban, atau kontaminan lainnya
•Rasio penyusutan tinggi memungkinkan cakupan konektor dan komponen yang bentuknya tidak beraturan
•Penyegelan superior terhadap air, kelembaban, dan kontaminan lainnya
•Suhu operasi terus menerus:-55 °C-135 °C
•Suhu menyusut sepenuhnya: ^ 125 ° C
•Memenuhi MIL-DTL-23053/4
Ukuran
SBRS-(3X)GF
Ukuran | diperluas | Setelah Pemulihan | Paket standar | |||
Inci | mm | Diameter dalam mm | Diameter dalam mm | Tebal Dinding Total mm | Ketebalan Perekat mm | Spool Lenath M/spooF |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,20 | 100 |
1/4 | 5.4 | 5.4 | 2.2 | 1,25 ± 0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
16/5 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.35±0.30 | 0,45±0,20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1,45 ± 0,30 | 0,50±0,20 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 4.2 | 1.650±0.30 | 0,50±0,20 | 1.22OR25M/Roll |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1,80 ± 0,30 | 0,55±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1,95 ± 0,30 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/R0II |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2,00±0,40 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.15±0.40 | 0,65±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2,45 ± 0,40 | 0,75 ± 0,30 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 50 | 50 | 17.0 | 2.75±0.40 | 0,80±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
SBRS-(4X)GF
Ukuran | diperluas | Setelah Pemulihan | Paket standar | |||
Inci | mm | Diameter dalam mm | Diameter dalam mm | Tebal Dinding Total mm |
Perekat Ketebalan mm |
Panjang Spool M/spool |
5/32 | 4.0 | 4,0 | 1.0 | 1,05±0,30 | 0,50±0,20 | 200 |
1/4 | 6.0 | 6,0 | 1.5 | 1,15 ± 0,30 | 0,50±0,20 | 100 |
16/5 | 8.0 | 8,0 | 2.0 | 1.55±0.30 | 0,60±0,25 | 50 |
1/2 | 12.0 | 12,0 | 3.0 | 1,75 ± 0,30 | 0,60±0,25 | 1.22OR25M/R0II |
5/8 | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 2,00±0,35 | 0,70±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
25/32 | 20.0 | 20,0 | 5.0 | 2.30 ± 0.40 | 0,70±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
1 | 24.0 | 24,0 | 6.0 | 2,60 ± 0,40 | 0,75 ± 0,30 | 1.22OR25M/Roll |
1-1/4 | 32.0 | 32,0 | 8.0 | 3,00 ± 0,50 | 0,90±0,30 | 1.22OR25M/Roll |
2 | 52.0 | 52,0 | 13.0 | 3,35 ± 0,50 | 0,95±0,30 | 1.22OR25M/Roll
|
Data teknis
Kekuatan Tarik (MPa) | ASTM D2671 | m12 | 12.5 |
Pemanjangan(%) | ASTM D2671 | XOO | 450 |
Kekuatan Tarik setelah penuaan (MPa) | MIL-DTL-23053/4 | N8.4 | 8.5 |
Perpanjangan setelah penuaan (%) | MIL-DTL-23053/4 | ^100 | 350 |
Kekuatan dieletrik (kv/mm) | IEC 60243 | M15 | 17.5 |
Resistivitas volume (Q.cm) | IEC 60093 | 3s1X1014 | 2.5X1014 |
