Nama Merek: | Long |
Nomor Model: | SBRS-2XQF |
Moq: | 10m |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Kemampuan pasokan: | 300000 meter per hari |
6mm 2X Black Dual Wall Adhesive Heat Shrink Tubing Untuk Perlindungan Pipa Minyak Otomotif
SBRS-(2X)QF Tubing Heat-shrinkable berlapis perekat dirancang khusus untuk Perlindungan Pipa Oli Otomotif, memberikan perlindungan preventif untuk memutus saluran, saluran bahan bakar, saluran hidrolik, dan pipa logam lainnya yang dapat ditekuk atau dijepit selama pembuatan, pemasangan atau operasi.
Fitur
•Jaket luar semi-kaku untuk pencegahan kerusakan mekanis
•Lapisan dalam perekat untuk penyegelan terhadap kelembaban dan korosi
•Instalasi mudah
•Ikatan kekuatan tinggi, lapisan perekat sulit dikupas
keluar dari pipa
•Suhu operasi terus menerus:-45 °C-105 °C
•Suhu menyusut sepenuhnya: ^ 125 ° C
Ukuran
Ukuran | diperluas | Setelah Pemulihan | Paket standar | ||
mm | Diameter internal | Diameter internal | Ketebalan Dinding Total | Ketebalan Perekat | Panjang gulungan |
min(mm) | Maks (mm) | Nom (mm) | Nom (mm) | IV/ | |
06.0 | 6 | 4,5 | 1,20 ± 0,20 | 0,20 ± 0,05 | 300 |
08.0 | 8 | 6.1 | 1,30 ± 0,20 | 0,20 ± 0,05 | 200 |
011.0 | 11 | 7.1 | 1,30 ± 0,20 | 0,20 ± 0,05 | 200 |
013.0 | 13 | 9.8 | 1,30 ± 0,20 | 0,20 ± 0,05 | 100 |
015.0 | 15 | 11.5 | 1,30 ± 0,20 | 0,20 ± 0,05 | 100 |
Data teknis
Saya Properti | Metode Tes | Kinerja Standar I |
Kekuatan Tarik (MPa) | ASTM D2671 | 512 |
Pemanjangan(%) | ASTM D2671 | N300 |
Perubahan memanjang | ASTM D2671 | -10%~+10% |
Kekuatan tarik setelah penuaan (MPa) | 120 °CX24h | S12 |
Non-deformabilitas | 140 °C, 10 menit,2kg/cm2, dimuat 5 menit | <60% |
Dampak suhu rendah | ASTM D 746 | -35 ° C, tidak ada retak |
Resistensi dampak jatuh | Suhu kamar&-40 °CX30 menit, dipengaruhi oleh berat 200g, tinggi 0,5m | tidak retak |
Resistensi stres-retak | ASTM D 1693 | tidak retak |
Resistensi reagen kimia: 0,1 mol/LH2JADI4l0,1 mol/L NaOH, Minyak rem, Oli mesin, Bensin | Tidak ada yang abnormal dalam penampilan | 20 ° C, 120 jam |
Perekat
Properti | Metode Tes | Standar I |
Penyerapan air | ASTM D570 | <0,5% |
Titik Sofening (°C) | ASTM E28 | 105+5 |
Kekuatan pir (AL) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Kekuatan pir (PE) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |