| Nama Merek: | Long |
| Nomor Model: | 2X |
| Moq: | 1 Meter |
| harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| Kemampuan pasokan: | 400000 per hari |
Hitam Heat Shrink Busbar Tube Shirnk Ratio 2X PE Isolasi Tahan Air Melindungi
• Diproduksi dari poliolefin yang terhubung silang
• Digunakan untuk menawarkan perlindungan isolasi untuk busbar di switchgear dan gardu induk
• Melindungi dari korsleting dan kebocoran listrik yang disebabkan oleh hewan kecil
• Mengurangi persyaratan izin busbar
• Sesuai RoHS
• Suhu susut: mulai dari 70°C, dan pulih sepenuhnya pada 125°C
• Warna: kuning, merah, hijau, biru, hitam
Data teknis
| Properti | Metode Tes | Nilai standar |
| Kekuatan tekanan | ASTM-D-638 | N8MPa |
| Perpanjangan saat Putus | ASTM-D-638 | N300% |
| Kekuatan Tarik setelah Penuaan | ASTM-D-638 | > 6MPa(130r,168 jam) |
| Pemanjangan saat Putus setelah Penuaan | ASTM-D-638 | "230% (130^,168 jam) |
| Kekerasan (Pantai A) | ISO 868 | W90 |
| Kekuatan Dielektrik | IEC 60243 | N25kV/mm |
| Resistivitas Volume | IEC 60093 | ml x 1014Q • cm |
| Konstanta Dielektrik | IEC 60250 | W3.0 |
| Penyusutan memanjang | ASTM-D-2671 | W10% |
| Keanehan | ASTM-D-2671 | W30% (10kV);W50% (35kV) |
| Penyerapan air | ISO 62 | W0,5% |
| Kemudahan terbakar (Indeks Oksigen) | ISO 4589 | N28 |
![]()