-
Tabung Isolasi Panas Menyusut
-
Tabung Penyusut Panas Dinding Ganda
-
Tabung Panas Menyusut Dinding Tunggal
-
tabung busbar
-
Produk PTFE
-
Lengan Fiberglass Silikon
-
Konektor panas menyusut
-
Tabung Penyusut Pancing
-
Tabung PVC plastik
-
Tabung Karet Silikon
-
Lengan Kabel PET
-
tabung susut dingin
-
Aksesori Kabel Penyusutan Panas
-
Ikatan Kabel Nilon
-
ENRIQUE ARDUANSangat cepat, dan sangat bagus, saya memesan sebuah artikel dan dalam waktu kurang dari 20 hari saya memiliki bisnis (Spanyol). Dalam 20 hari membangun dan mengirim. Mereka melakukan persis seperti yang saya minta. Saya merekomendasikan semua dari semua.
-
Dick Hammer, SwediaRespon cepat dan informatif. Kualitas bagus pada sampel yang kami terima, kami sangat puas.
-
Jon Reynolds, Amerika SerikatKualitas produk melebihi ekspektasi saya.Layanan pelanggan adalah kedudukan tertinggi! Menjawab semua pertanyaan saya & terus berkomunikasi dengan saya melalui proses pengiriman.
-
Javier saltos, EkuadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.sempurna.
-
Jun pyo lee, Korea SelatanKualitas baik pengiriman cepat sangat baik
Black PE Dual Wall Adhesive Heat Shrink Tubing Segel Tahan Air 0.8mm

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Tabung panas menyusut | Bahan | pe |
---|---|---|---|
Warna | Hitam | Kecilkan rasio | 3:1 |
Fungsi | Isolasi | Ciri | Tahan api tinggi |
Standar | RoHS | Suhu layanan | -45 |
Menyoroti | Hitam Perekat Dinding Ganda Heat Shrink Tubing,PE Perekat Dinding Ganda Heat Shrink Tubing,0.8mm heat shrink tubing waterproof seal |
Black Dual Wall Heat Shrink Tube PE Dengan Tabung Tahan Air Perekat
SBRS-(3X)G
Tabung Poliolefin Berlapis Perekat Dinding Ganda
Heat shrink tubing berlapis perekat dengan kemampuan penyegelan lingkungan untuk berbagai aplikasi listrik, termasuk harness kawat otomotif dan laut, sambungan kawat, breakout, dan transisi konektor-ke-kabel.
Fitur
● Rasio penyusutan 3:1
● Penyusutan memanjang rendah
● Tahan api (hanya jaket luar)
● Penyegelan super terhadap air, kelembaban, atau kontaminan lainnya
● Suhu operasi terus menerus:-45℃- 125
● Kecilkan Suhu: 125℃
Ukuran
Ukuran | diperluas | Setelah Pemulihan | Paket standar | |||
Inci | mm | Diameter dalam mm | Diameter dalam mm | Tebal Dinding Total mm | Ketebalan Perekat mm | Panjang Spool M/spool |
3/32 | 2.4 | 2,4 | 0.8 | 0,85 ± 0,15 | 0,40±0,10 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3,2 | 1.0 | 0,95±0,15 | 0,40±0,10 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4,8 | 1.6 | 1.10 ± 0.15 | 0,40±0,10 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6,4 | 2.2 | 1,20 ± 0,15 | 0,45±0,12 | 100 |
16/5 | 7.9 | 7,9 | 2.7 | 1,35 ± 0,15 | 0,50 ± 0,12 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9,5 | 3.2 | 1,45 ± 0,20 | 0,50 ± 0,12 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 4.2 | 1,70 ± 0,20 | 0,50 ± 0,12 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1,80 ± 0,20 | 0,55 ± 0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
3/4 | 19.1 | 19,1 | 6.3 | 2.00±0.20 | 0,55 ± 0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
1 | 25.4 | 25,4 | 8.5 | 2.10±0.25 | 0,55 ± 0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.20±0.25 | 0,60±0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.40±0.25 | 0,60±0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
2 | 50 | 50 | 17 | 2.70±0.25 | 0,70 ± 0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3,00 ± 0,30 | 0,70 ± 0,15 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
3 | 75 | 75 | 25 | 3,00 ± 0,30 | 1,00±0,20 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3,00 ± 0,30 | 1,00±0,20 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
4 | 100 | 100 | 34 | 3,00 ± 0,30 | 1,00±0,20 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
5 | 125 | 125 | 42 | 3,00 ± 0,30 | 1,00±0,20 | 1.22 ATAU 25M/Gulungan |
Data teknis
Properti | Metode Tes | standar |
Kekuatan Tarik (MPa) | ASTM D2671 | 10.4 |
Pemanjangan(%) | ASTM D2671 | 300 |
Kekuatan Tarik setelah penuaan (MPa) | UL224 158 X168 jam | 7.3 |
Perpanjangan setelah penuaan (%) | UL224 158 X168 jam | 200 |
Sifat mudah terbakar | ASTM D2671B | Memadamkan sendiri dalam waktu 30 detik |
Kekuatan dieletrik (kv/mm) | IEC243 | 15 |
Resistivitas volume (Ω.cm) | ASTM D876 | 1X101 |
Properti Perekat Meleleh Panas
Properti | Metode Tes | standar |
Penyerapan air | ASTM D570 | 0,5% |
Titik Sofening (℃) | ASTM E28 | 90±5 |
Kekuatan pir (PE) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
Kekuatan pir (AL) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |