| Nama Merek: | Long |
| Nomor Model: | 3x |
| Moq: | 1 Meter |
| harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan pasokan: | 200.000 meter per hari |
Tubu pemotong panas ganda hitam PE dengan tabung tahan air perekat
Tabung poliolefin berlapis adesif dinding ganda yang mengurangi panas
Tabung perekat panas berlapis dengan kemampuan penyegelan lingkungan untuk berbagai aplikasi listrik, termasuk sabuk kawat otomotif dan laut, pemasangan kawat, retakan,dan transisi konektor ke kabel.
Fitur
● Rasio penyusutan 3:1
● Penyusutan longitudinal yang rendah
● Penangkal nyala api (hanya jaket luar)
● Sangat tertutup terhadap air, kelembaban, atau kontaminan lainnya
● Suhu operasi terus menerus:-45°C-125°C
● Mengurangi Suhu:125°C
Dimensi
| Ukuran | Diperluas | Setelah Pulih | Paket standar | |||
| Inci | mm | Diameter dalaman mm | Diameter dalaman mm | Total Ketebalan Dinding mm | Ketebalan perekat mm | Panjang gulungan M/gulungan |
| 3/32 | 2.4 | 2,4 | 0.8 | 0.85 ± 0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
| 1/8 | 3.2 | 3,2 | 1.0 | 0.95 ± 0.15 | 0.40±0.10 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | 4,8 | 1.6 | 1.10±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
| 1/4 | 6.4 | 6,4 | 2.2 | 1.20 ± 0.15 | 0.45±0.12 | 100 |
| 5/16 | 7.9 | 7,9 | 2.7 | 1.35±0.15 | 0.50±0.12 | 100 |
| 3/8 | 9.5 | 9,5 | 3.2 | 1.45±0.20 | 0.50±0.12 | 50 |
| 1/ 2 | 12.7 | 12,7 | 4.2 | 1.70±0.20 | 0.50±0.12 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 3/4 | 19.1 | 19,1 | 6.3 | 2.00±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 1 | 25.4 | 25,4 | 8.5 | 2.10±0.25 | 0.55±0.15 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.20 ± 0.25 | 0.60 ± 0.15 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.40±0.25 | 0.60 ± 0.15 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 2 | 50 | 50 | 17 | 2.70±0.25 | 0.70±0.15 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 5/2 | 64 | 64 | 21 | 3.00±0.30 | 0.70±0.15 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 3 | 75 | 75 | 25 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 7/2 | 90 | 90 | 30 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 4 | 100 | 100 | 34 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 atau 25M/gulung |
| 5 | 125 | 125 | 42 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 atau 25M/gulung |
| Properti | Metode pengujian | Standar |
| Kekuatan tarikn ((MPa) | ASTM D2671 | ≥ 104 |
| Perpanjangan ((%) | ASTM D2671 | ≥ 300 |
| Kekuatan tarik setelah penuaan (MPa) | UL224 158°CX168hr | ≥ 7.3 |
| Perpanjangan setelah penuaan ((%) | UL224 158°CX168hr | ≥ 200 |
| Kemampuan terbakar | ASTM D2671B | Memadamkan diri dalam waktu 30 detik |
| Kekuatan dielektrik ((kv/mm) | IEC243 | ≥ 15 |
| Resistivitas volume ((Ω.cm) | ASTM D876 | ≥1X101 |
Properti Perekat Lebur Panas
| Properti | Metode pengujian | Standar |
| Penyerapan Air | ASTM D570 | < 0,5% |
| Titik Sofening ((°C) | ASTM E28 | 90 ± 5 |
| Kekuatan pearing ((PE) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
| Kekuatan pearing ((AL) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
![]()